DAFTAR JUARA EXCLUSIVE BBC CIREBON EDISI MINGGU 15 JANUARI 2017
LB EXCLUSIVE | |||
1 | INEM | LEY STOCKLIFE | PUTRA JAYA BC |
2 | YANA-YANA | BELONG | PELOSOK TEAM |
3 | CANEL | DEDE SURYA | WARUGEDE |
4 | BARBOSSA | DENNY | KLI CRB |
5 | SUN GO KONG | ZAY | DOUBLE TEAM |
6 | DURGANDINI | DANI PERMANA | CISAMPIH BC |
7 | VELISA | AJ BOTHE | PELOSOK TEAM |
8 | PIZZA | HAMDANI | PANEMBAHAN |
LB BURSA | |||
1 | PETIR | TEGUH.A | YUNI YURA BF |
2 | BARBOSSA | DENNY | KLI CRB |
3 | DOMINIEQ | MR WIEN | BHO BAND BC |
4 | VELISA | AJ BOTHE | PELOSOK TEAM |
5 | JUICY | TEGUH.A | YUNI YURA BF |
6 | BINTANG | FADJAR P.S | PEGAGAN BENTENG |
7 | PIZZA | HAMDANI | PANEMBAHAN |
8 | CEU EDOH | GOCUNK | RAJAGALUH BC |
9 | GUBES | MR CELINE | CLA ARSELON |
10 | MELLI | OPIK | MANDANGI |
11 | - | - | - |
12 | YANA-YANA | BELONG | PELOSOK TEAM |
13 | SINTREN | - | PEGAGAN |
LB BBC-A | |||
1 | NOBITA | DD BAONK | BTN ABRI KLANGENAN |
2 | JUICY | TEGUH.A | YUNI YURA BF |
3 | VELISA | AJ BOTHE | PELOSOK TEAM |
4 | UYEN | ROBET | CANGKOAK |
5 | DHIVA | EKA CP | KERTASARI |
6 | YANA-YANA | BELONG | PELOSOK TEAM |
7 | DURGANDINI | DANI PERMANA | CISAMPIH BC |
8 | MELATI | IKIN | SINDANG MEKAR |
9 | E2 | BUFRI | NEW CAKRA BC |
10 | KISUT | ALI CIKLI | LAD CRB |
11 | SANGKAR | MR YUDHA | GENDIS BF |
12 | MI-TOS | MR SLAMET | TOP-TIEM SF |
13 | CORO | ALI CC | MEGU |
14 | BAIM | GOTROK | NSA BC |
15 | RENGGANIS | MR RAJA BLI | CANGKOAK |
16 | SLONJIR | AFIF | KRM SF |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | ANA | GABUG JAYA | KARANG SARI |
20 | - | - | - |
21 | PUKAK | GEO | KEDUANAN |
22 | PUTRI | WAHYU | 3 RODA BC |
LB BBC-B | |||
1 | KAJOL | OGUT | CHULLESS BC |
2 | JUICY | TEGUH.A | YUNI YURA BF |
3 | YANA-YANA | BELONG | PELOSOK TEAM |
4 | ANGGUN | MR WIEN | BHO BAND BC |
5 | KEN AROK | HARJO | AMANDA BC |
6 | BAIM | GOTROK | NSA BC |
7 | OMAY | LUKMAN | RONDHO BC |
8 | BOLO-BOLO | EKO S | 3 RODA BC |
9 | MI-TOS | MR SLAMET | TOP-TIEM SF |
10 | BOKE | RUDY ABS | RADUL |
11 | SARI | BOYOT | BOYOT SF |
12 | PETIR | TEGUH.A | YUNI YURA BF |
13 | DURMIN | YIYIT | KENANGA |
14 | GINGSUL | ZIDAN BMJ | CHULLESS BC |
15 | MADONA | BT | N.B.I |
16 | - | - | - |
17 | MELATI | IKIN | SINDANG MEKAR |
LB MBSL | |||
1 | KAJOL | OGUT | CHULLESS BC |
2 | INEM | LEY STOCKLIFE | PUTRA JAYA BC |
3 | 46 | HELFAN | GBC |
4 | MENTARI | A.UNG | TEGAL WANGI |
5 | JUICY | TEGUH.A | YUNI YURA BF |
6 | BAIM | GOTROK | NSA BC |
7 | NOK UUT | JOS GANDOS | KR WANGI |
8 | B.T | MR IMAM | CIKEDUK |
9 | QUEEN | PAY BR | CALTEM |
10 | PRILLY | ARIF MU'AJI | AMR BC |
11 | CINTA | RAMADI | N.B.I |
12 | GEJORA | MR MARJO | PANATOGAMA |
13 | DOMINIEQ | MR WIEN | BHO BAND BC |
14 | JONI | PAHENG | AMANDA BC |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | KLIWON | NENG HANA | KUNINGAN |
LB KHUSUS | |||
1 | 46 | HELFAN | GBC |
2 | GINGSUL | ZIDAN BMJ | CHULLESS BC |
3 | RATU AYU | YADI | PEMDA |
4 | PREMONI.C | JOS GANDOS | KR WANGI |
5 | B.T | MR IMAM | CIKEDUK |
6 | QUEEN | ANDI/GUDEL SF | KEMADU |
7 | MI-TOS | MR SLAMET | TOP-TIEM SF |
8 | JORDAN | GBC TEAM | GBC |
LB MALIBU-A | |||
1 | BOLO-BOLO | EKO S | 3 RODA BC |
2 | GALUH JR | KAUTSAR | VIRUS BF |
3 | INUL | MR OTOY | PRAGET BC |
4 | SHIRARU | LAMSIJAN | L.A.O CRB |
5 | CLARA | RT RUS | PRAGET BC |
6 | ANGEL | IPUL CS | BALAD/CDMT |
7 | NYI KEMBAR | VERY | BTN ABRI KLANGENAN |
8 | SINDEN | KAMAL | WARUGEDE |
9 | SEINA | PUTRI KEMBAR | KREO |
10 | EMAN | MR YUDHA | LWC |
11 | - | - | - |
12 | SRIWIDJAYA | MR PARSA | CIKEDUK |
13 | BU-BU | MISS AFIYA | BMG SF |
14 | SUNNY | IWAN | TELAR GANDIK |
LB MALIBU-B | |||
1 | SELLA | BADEL | KR WANGI |
2 | REFINA JR | DEDI S | TNT BC |
3 | MAEZALUNA JR | JOSHUA | GFC |
4 | DJ EDAN | BARON | - |
5 | RERE | SAYNUR | PLOEIR BC |
6 | SAKIRA | RIFAL | PS MINGGU |
7 | ULFAH | RIYAN/BTX | KEMADU |
8 | KINTAN MARY | CREX 106 | KARANG SARI |
9 | BU-BU | MISS AFIYA | BMG SF |
10 | INDRI | AJIS | ORSELA INDAH |
11 | DENOXX | EKO AGUSTIAN | JBBC BF |
12 | BINTANG | CONGAT | GBC |
13 | - | - | - |
14 | BARCA | DAVID | KR WANGI |
15 | YUANITA | BEBE | JADI MULYA |
MURAI BATU EXCLUSIVE | |||
1 | IDICK | GINTUNG LOR | |
2 | KOPRAL | MR TAJAB | WINONG |
3 | NARUTO | AGEM | LAS SEGMEN SF |
4 | PAJERO | BOWO | AKSAY BC |
5 | JHON KEI | EPUL PILANG | CRB |
6 | GUNTUR | AGUS | TANJUNG BC |
7 | CAKRA | BOWO | AKSAY BC |
8 | JAMPANG | GUNTUR M | AZZAM SF |
9 | BINGGO | MR KHIEN | TANJUNG BC |
10 | ANOM | NJRENG | TIRTA INDAH |
MURAI BATU BURSA | |||
1 | NARUTO | AGEM | LAS SEGMEN SF |
2 | ARGO JATI | ASTA WIGUNA | KENANGA |
3 | PAJERO | BOWO | AKSAY BC |
4 | GUNTUR | AGUS | TANJUNG BC |
5 | DIABLO | DEDI S | PURI MULIA |
6 | BINGGO | MR KHIEN | TANJUNG BC |
7 | JAMPANG | GUNTUR M | AZZAM SF |
8 | IDICK | GINTUNG LOR | |
9 | BORDJU | ENGLISH | BALERANTE |
10 | TOMBO ATI | HERI ELBA | ELBA SF |
11 | ZORRO | MR ARIES | BOBOS TEAM |
12 | ANOM | NJRENG | TIRTA INDAH |
MURAI BATU BBC | |||
1 | KOPRAL | MR TAJAB | WINONG |
2 | JAMPANG | GUNTUR M | AZZAM SF |
3 | HASKEY | HASBY | DRAG'D HSN BF |
4 | JAGUAR | FARID | BOYOT SF |
5 | BLASER | H SUHADA | INDO GRIYA |
6 | FANY | ROHMAT | SENTUL JAMBLANG |
KACER BURSA | |||
1 | GLOSOR | FATAN JUJUM | NEW CAKRA BC |
2 | BLACK COBRA | AYANG PMC | CIREBON |
3 | KILUTUNG | BOLEH/ALIF | KKC |
4 | PUTRA NAGA | MR GOBLAG | SNB BC |
5 | KIPAS SAKTI | MR DAD'S | TOT GACHOR |
6 | WERKUNDORO | EMAN SW | BM JAYA BC |
7 | OSCAR | TN ECHO | GEGEUNUNG SF |
8 | BRUTAL | EPUL PILANG | CIREBON |
9 | GIOK | SUSI IMAN | PECILON CRB |
KACER BBC | |||
1 | RI-1 | ASYURO | PRAGET BC |
2 | GLOSOR | FATAN JUJUM | NEW CAKRA BC |
3 | RW | DAENG WANDI | RIF-AS SF |
4 | - | - | - |
5 | SIGMA | E.CHANDRA | KKC-018/CLASSIC BC |
6 | KILUTUNG | BOLEH/ALIF | KKC |
7 | OSCAR | TN.ECHO | GEGEUNUNG SF |
CUCAK IJO BURSA | |||
1 | DRAZAT | GENDHON TRI P | PATRIOT 135 SF |
2 | WIDURI | HERI ELBA | ELBA SF |
3 | PETIR | MUSTARA | RANCA |
4 | KLEWANG | CHEGA | TOT GACHOR |
5 | TOIX | BOS UCUP | NARA WULAN BF |
6 | BRAZIO | HERI ELBA | ELBA SF |
7 | BANG JALI | FIKRI | POKEMON BC |
8 | BUYUT | MUMU | KRM BMG |
9 | - | - | - |
10 | SI BOY | MR RAFFA | 3 RODA BC |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | IDOLA | HERI ELBA | ELBA SF |
CUCAK IJO BBC | |||
1 | JENONG | ASEP | CHAROY BC |
2 | HULK | RICKY LBF | LAUDA SF/TNT BC |
3 | MORENA | MR DAIMAN | GEGESIK KIDUL |
4 | DRAZAT | GENDHON TRI P | PATRIOT 135 SF |
5 | MINIMOY | OZY 68 | PALIMANAN |
6 | GIOK | SUSI IMAN | PECILON CRB |
7 | - | - | - |
8 | BINTANG JAGAT | SYAIKHU | ALB BF |
9 | BASUDEWA | TEGAR | 3 RODA BC |
10 | KOMANDAN | GUNTUR M | AZZAM SF |
11 | BUNGSU | AWANG | PILANG SARI |
12 | KOBAR | ARI | WARUKAWUNG |
13 | BAJING IRENG | ANTO | 3 RODA BC |
CUCAK IJO MBSL | |||
1 | HULK | RICKY LBF | LBF SF |
2 | JENONG | ASEP | CHAROY BC |
3 | MORENA | MR DAIMAN | GEGESIK KIDUL |
KENARI BURSA | |||
1 | BLACK HORSE | SUPARLAN | JAMBLANG |
2 | MR JHON | MR GEPENG | JM MANDIRI |
3 | LALANA | FAUZI H | LENGKONG KULON |
4 | UNYIL | ANDI S | ARA SWEET SHOP |
5 | JM | ADE IRAWAN | NSA BC |
6 | BINTANG BROJOL | TEDY KINAII | KINAII BF |
7 | BIM BIM | SEDY | ODENG BC |
8 | PRABU | DENI | PAMIJAHAN |
KENARI BBC | |||
1 | MR JHON | MR GEPENG | JM MANDIRI |
2 | JM | ADE IRAWAN | NSA BC |
3 | SI BAGONK | HERRY CODET | CAESAR BC |
4 | BLACK HORSE | SUPARLAN | JAMBLANG |
5 | BONDET | MR RAHMAT | JKT SF |
6 | SUPER BOY | HENDRO | TNT BC |
7 | BOCIL | IIW MF | MUARA FIGHTER |
8 | POISONOVA | DENI | GELOGEDEG |
KENARI MBSL | |||
1 | MONTERO | MR GEPENG | JM MANDIRI |
2 | BOCIL | IIW MF | MUARA FIGHTER |
3 | TOMBAK TRISULA | ABE RAYA | PLAT-E |
4 | MR JHON | MR GEPENG | JM MANDIRI |
5 | BARONK | MR ARIES | BOBOS TEAM |
PLECI MBSL | |||
1 | JOVETIC | ENDANG | NV-88 CRB |
2 | JESE | RAHMAT | KURAWA 220V |
3 | POKEMON | DEDEN | 220V CRB |
4 | RAJA GEOT | DRAJAT | PUTRA UGM SF |
5 | ELLOCO | ENDANG | NV-88 CRB |
6 | BELLA | RIANDY | 220V MAJALENGKA |
7 | RAJA SAWER | DRAJAT | PUTRA UGM SF |
8 | BIDAN BIDUAN | RAHMAT | KURAWA 220V |
PLECI KHUSUS | |||
1 | JOVETIC | ENDANG | NV-88 CRB |
2 | BIDAN BIDUAN | RAHMAT | KURAWA 220V |
3 | ZEZE | RAHMAT | KURAWA 220V |
4 | BELLA | RIANDY | KURAWA 220V |
CUCAK JENGGOT | |||
1 | GIMBAL | AZHAR | LBC |
2 | BONAR | ANTON | ARTHA LOKA |
Selamat buat para juara, tetap semangat bagi yang belum.
Terimakasih atas partisipasi serta kehadirannya dan mohon maaf bila ada salah.
Salam Kicau Mania, Salam Seduluran.. :)
GALERY LOMBA
MR. SUPARLAN JAMBLANG
JUARA KENARI BURSA
CHULLES BC
JUARA LOVEBIRD BBC-B & LOVEBIRD MBSL
MR. ENDANG NV88 CIREBON
JUARA PLECI MBSL
MR. LEY STOCKLIFE & KETUA BBC NUSANTARA OM MEDY
JUARA LOVEBIRD EXCLUSIVE
PELOSOK TEAM
SUASANA LOMBA
INFO LOMBA / LATBER BBC NUSANTARA DPC CIREBON & MAJALENGKA :
1. LATBER SELASA GEMBIRA BBC
SETIAP HARI SELASA MULAI PKL 14:00 : 00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : LAP. BBC DESA KEPUH KEC. PALIMANAN KAB. CIREBON.
-
2. RABU CERIA LA BC
SETIAP HARI RABU MULAI PKL 14:00 : 00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : LAP. LA BC DESA LEUWILAJA RAJAGALUH KEC. SINDANGWANGI KAB. MAJALENGKA
-
3. LATBER KAMIS MANIS SNB BC
SETIAP HARI KAMIS MULAI PKL 14:00 : 00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : LAP. SNB BC DESA GINTUNG RANJENG (GALAGAMBA ) KEC. CIWARINGIN KAB. CIREBON.
-
4. LATBER JUM'AT KRAMAT MOROKEJO BC ( JUM'AT 20 JANUARI LIBUR )
-
5. LATBERSABTU GACOR KI BAGUS RANGIN BC
SETIAP HARI SABTU MULAI PKL 13:00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT: LAP KBR BC SAMPING DESA KEDONGDONG KEC. SUSUKAN KAB. CIREBON.
6. LATBER EXCLUSIVE MOROKEJO BC, MINGGU 22 JANUARI 2017
MULAI PKL 10 : 00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : LAP. MOROKEJO BC, HEGAR CILIWOTAN DESA CIKALAHANG KEC. DUKUPUNTANG KAB. CIREBON
Suported By:
BBC Lover's, & KICAU MANIA WIL III CIREBON
INFO KERJASAMA LOMBA BBC NUSANTARA HUB :
OM IAN 085224895999
INFO KERJASAMA LOMBA BBC NUSANTARA HUB :
OM IAN 085224895999