DAFTAR JUARA EXCLUSIVE HALAL BI HALAL BBC CIREBON, MINGGU 02 JULI 2017 |
|||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
LOVEBIRD LEBARAN | |||
1 | CARLOTTA | BUNDA WINA | BMG SF |
2 | RAISHA | ARIEF ADR | HYDRO TEAM |
3 | NADIA | RISKI | RR BF |
4 | SHERRY | USEP BABO | BDR CRB |
5 | DOLAR | JUJUN | RADUL BC |
6 | BOLO BOLO | EKO S | TARUNA BC |
7 | JELANTIK | SHISIO MAKOTO | MUTIARA BF |
8 | RAISYA | HIPUS MONA | KANCI |
9 | - | - | - |
10 | ZEEROO | BHANDY | KLCC |
11 | JACKPOT | WEIGY BF | KLI 08 CRB |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | KLADIA | RISKI | RR BF |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | DAYANG | ABY NAWANG | CHULLESS BC |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | BAKO | TOTO | PUTRA KUJANG |
LOVEBIRD BURSA | |||
1 | LING-LING | AROEL BRAJA | GSI BC JAMBLANG |
2 | JELANTIK | SHISIO MAKOTO | MUTIARA BF |
3 | RASKIN 2 | RONNY/HARI GBC | GBC TEAM |
4 | NADIA | RISKI | RR BF |
5 | TAKSAKA | ADAM ORC | PELOSOK TEAM |
6 | CARLOTTA | BUNDA WINA | BMG SF |
7 | PRICILIA | AHUD | EGAS BF |
8 | MADARA | WAWAN | LSF |
9 | JUMINTEN | RUDY BUNGSU | PELOSOK TEAM |
10 | RAISHA | ARIEF ADR | HYDRO TEAM |
11 | JABLON | GALAU | JOMBLO |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | BOLO BOLO | EKO S | TARUNA BC |
16 | LINTANG | AJENG | TELAR GANDIK |
17 | - | - | - |
18 | SARMILA | OM SANTO | SBSF SF |
19 | BOY | FAREL BOY | NHAFIEZHA |
20 | SINTREN | ATHEP | PEGAGAN |
21 | ULIL | JOHAN BEJO | DT KLC TEAM |
LOVEBIRD BBC-A | |||
1 | SHERRY | USEP BABO | BDR CRB |
2 | CHU-CHU | BAKHTIAR | GBC TEAM |
3 | YELLOW | WEIGY BF | KLI 08 CRB |
4 | PRICILIA | AHUD | EGAS BF |
5 | ES | RIO | ASPOL TEAM |
6 | O-MAY | ZIDANE KMJ | CHULLESS BC |
7 | CANTIK | PALUN | BERAN CITY |
8 | KS | ASEP | PASTEL CRB |
9 | JACKPOT | WEIGY BF | KLI 08 CRB |
10 | CARLOTTA | BUNDA WINA | BMG SF |
11 | ------- | ||
12 | ROBOCAR | ROBBY DJAYUS BC | ROBBY FAMILY |
13 | BOKE | RUDY ABS | RAJAGALUH TEAM |
14 | ------ | ||
15 | RENITA JR | ROY ALVIN | KEJUDEN |
16 | DOM | EWOXS | CIWARINGIN BC |
LOVEBIRD BBC-B | |||
1 | RAISHA | ARIEF ADR | HYDRO TEAM |
2 | VELISA | AJ BOTHE | PELOSOK TEAM |
3 | GELONG | AGUS | G-LONG SF |
4 | TEN TEN | ADUNG | BOYOT SF |
5 | LINGKUNG | RT | GETASAN |
6 | JUMINTEN | RUDY BUNGSU | PELOSOK TEAM |
7 | GOBLIN JR | DICKY JM | KI GEDE ORIE |
8 | PREMONI | JOS GANDOS | TEAM BLACK JOSSS |
9 | WULAN | AJENG | TELAR GANDIK |
10 | WIRO | SANTOSO | CIWARINGIN |
11 | SENG-KLE | MR YON | PRAGET BC |
12 | KRIWIL | AGUS SJM | WAYANG BC |
13 | NYAI RATU | KADILA | CIKEDUK SF |
14 | ARKANOID | DONI | LEGEG BC |
15 | SINGER | RIO | ASPOL TEAM |
LOVEBIRD MBSL | |||
1 | VELISA | AJ BOTHE | PELOSOK TEAM |
2 | TINGKY WINGKY | FURQON P SIDIQ | JBBC CANGKOAK |
3 | PREMONI | JOS GANDOS | TEAM BLACK JOSSS |
4 | GELONG | AGUS | G-LONG SF |
5 | GOBLIN JR | DICKY JM | KI GEDE ORIE |
6 | FERI | RT | PRAGET BC |
7 | CHU-CHU | BAKHTIAR | GBC TEAM |
8 | ARKANOID | DONI | LEGEG BC |
9 | CONIL | ALI KENARI | OKEM BF |
LOVEBIRD MALIBU-A | |||
1 | R SHIMA | HELFAN ASPEN | GBC TEAM |
2 | AAT | ROCHMAN | KARANG ASEM |
3 | POCARI | MR BOWO | ASPOL TEAM |
4 | ZORO | ISTAS CU2X | BJB SF |
5 | Q-NONK | LUKMAN | JBF KRAMAT |
6 | GLADIATOR | TIARA SOWEX BF | BODE SF |
7 | GALLERY | Y PRIYO J | QIU SF |
8 | BARBIE | ARGA | PRO II BC |
9 | MONGOL | KIKI | QIU SF |
10 | KATEMI | HADEL | HADEL HMS |
11 | IMUT | RT 17 | CIKEDUK |
12 | OXSI | MUMU | BMG SF |
13 | ROBERT 71 | ROKMAT | X WULU |
LOVEBIRD MALIBU-B | |||
1 | NARNIA JR | TIARA SOWEX BF | BODE SF |
2 | RENITA JR | ROY ALVIN | KEJUDEN |
3 | PUTIH | INDRA OSKY | PANDAWA BC |
4 | SAKURA 189 | ANDI SF | PLERED |
5 | NENG SNOT | HADEL | HADEL HMS |
6 | AMEL | ARUL PSW | PASAWAHAN |
7 | VR-46 | ZHUNED | JE BF |
8 | R SHIMA | HELFAN ASPEN | GBC TEAM |
9 | R BILQIS JR | OQY | TGB |
10 | KITTI | IKIN | SINDANG MEKAR |
11 | RAISYAH | H RUSMANA | KANCI |
12 | RIMBUN | VIN | SIKERTA |
13 | KILUT | MR SAPUT | PRAGET BC |
14 | CLEOPATRA | MHOT IFALT | C.L.B.K |
15 | KUNTRING | MR TOHIR | KR TENGAH |
16 | ZORO | ISTAS CU2X | BJB SF |
LOVEBIRD MALIBU-C | |||
1 | Q-NONK | LUKMAN | JBF KRAMAT |
2 | ROBOCAR | ROBBY DJAYUS BC | ROBBY FAMILY |
3 | LIYONG | TOMI | LEGEG BC |
4 | GEBOY | ANTON | TARUNA BC |
5 | KETTI | IKIN | SINDANG MEKAR |
6 | H-7D | INDRA OSKY | PANDAWA BC |
7 | GENTARA | ANDRI | BALAD |
8 | R SHIMA | HELFAN ASPEN | GBC TEAM |
9 | EL | M LUBIS | NEW HEST LM |
10 | ICHA | TOTO | BHO BAND BC |
MURAIBATU LEBARAN | |||
1 | KILLER | H RUSMANA | KANCI |
2 | INDO | YUDI HSD | DOMBA INDAH |
3 | PANCA | WANDA | MANGKU RAGA |
4 | PAJERO | MR BOWO | ASPOL TEAM |
5 | PUNTUN | LEBONG | GINTUNG LOR |
6 | VECTOR | HADEL | HADEL HMS |
7 | HEYDA | ATOLEX | BOA BF |
8 | ------- | ||
9 | CARUBAN | ASEP | ARJAWINANGUN |
10 | SANGKURIANG | RIZKY | RIZKY MOTOR PLERED |
11 | SIVA | YOYON | CIAWI |
MURAIBATU BURSA | |||
1 | KILLER | H RUSMANA | KANCI |
2 | RAJA SNIPER | RIDHO | RM SUKA RASA BHD |
3 | SAKRAL | ABY | PLERED |
4 | VECTOR | HADEL | HADEL HMS |
5 | PANCA | WANDA | MANGKU RAGA |
6 | PAJERO | MR BOWO | ASPOL TEAM |
7 | ARJUNA | EDY CARAKA | BALADEWA |
8 | RAMBO | BORIS | KEDUANAN |
9 | MBAH KUWU | MR FAHMI | CIWARINGIN BC |
MURAIBATU BBC | |||
1 | INDO | YUDI HSD | DOMBA INDAH |
2 | VECTOR | HADEL | HADEL HMS |
3 | KONATE | ISMAIL | GEGENK BC |
4 | BLACK MAMBA | AGUS CM | CARUBAN MONCER |
5 | SILTOP | NUANSA MJL | LOZIE BC |
6 | TIKUS | O'OK | KEDUANAN |
7 | GURAME | ENGLISH | BALERANTE |
8 | RAMBO | BORIS | KEDUANAN |
CUCAK IJO LEBARAN | |||
1 | ANUM PAMUNGKAS | CAK HERMAN | CIREBON |
2 | GRANDONG | GABRIELE BATISTUTA | ASPOL TEAM |
3 | BASUDEWA | TEGAR | TARUNA BC |
4 | BAYEM | ANDRE WAWAN | GSI BC JAMBLANG |
5 | PAYTO | KLIWON (PAPA DITA) | MADU BC |
6 | ICHI OCHA | ARIEF ADR | HYDRO TEAM |
CUCAK IJO BURSA | |||
1 | GRANDONG | GABRIELE BATISTUTA | ASPOL TEAM |
2 | ANUM PAMUNGKAS | CAK HERMAN | CIREBON |
3 | RAJA HUTAN | AMIN | CIKARANTI |
4 | BAYEM | ANDRE WAWAN | GSI BC JAMBLANG |
KACER BURSA | |||
1 | JARUNA | YOS YUSUF | KKC 003 KEDONDONG SF |
2 | CRV | SUDIRMAN | ODENG BC |
3 | ARHUN | SUPRI | SINDANG MEKAR |
4 | ATIN | IPIN | GINTUNG LOR |
5 | GOKU | ZIDANE BMJ | KMPC |
6 | PATIH | GOVI | GSI BC JAMBLANG |
KACER BBC | |||
1 | CRV | SUDIRMAN NNZZ | ODENG BC |
2 | GOKU | ZIDANE BMJ | KMPC |
3 | HIROSIMA | MR NURDIN | GLADIATOR SF |
KENARI BURSA | |||
1 | HOBIT | BAYOE | STAMPLAT SF |
2 | SATRIA | FUAD | CIWARINGIN |
3 | MAHESA | MAHEN'S | EKA PRAJA BC |
4 | DONGKRAK | WB BC | PANJALIN KMT |
5 | ------ | ||
6 | VR-46 | JANGKUNG | HYDRO TEAM |
7 | PILOT | WB BC | PANJALIN KMT |
KENARI BBC | |||
1 | BRAHMASTA | RAMA | BOLANG TEAM/KMT |
2 | ROCKY | MR OKKY | LENGKONG CANARY SQUAD |
3 | RAJA GEDEG | ANDI UMAM | KEPUH CRB |
4 | PILOT | WB BC | PANJALIN KMT |
Selamat buat para juara, tetap semangat bagi yang belum.
Terimakasih atas partisipasi serta kehadirannya dan mohon maaf bila ada salah.
dan kami tunggu kembali kehadirannya rekan KM Semuanya di gelaran - gelaran BBC Nusantara.
Sekali lagi kami atas nama pengurus dan keluarga besar BBC Nusantar Mengucapkan:
MINAL AIDZIN WAL FAIDZIN, MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN.
GALERY LOMBA
BMG TEAM & H. RUSMANA
JUARA LOVEBIRD LEBARAN & MURAIBATU LEBARAN
CAK HERMAN CIREBON
JUARA CUCAK IJO LEBARAN
MR. GABRIEL BATISTUTA ASPOL BC
JUARA I CUCAK IJO BURSA & JUARA II CUCAK IJO LEBARAN
MR. SUDIRMAN NN ZZ ODENG BC
JUARA KACER BBC
MR. YUSUF KKC 003 KEDONGDONG
JUARA KACER BURSA
MR. RAMA BOLANG TEAM / KMT
JUARA KENARI BBC
MR. A. BAYOE STAMPLAT SF
JUARA KENARI BURSA
MR. AROEL BRAJA GSI JAMBLANG
JUARA LOVEBIRD BURSA
MR. RUSMA TIARA SOWEX BF BODE SF
JUARA LOVEBIRD MALIBU-B
MR. HELFAN ASPEN GBC TEAM
JUARA LOVEBIRD MALIBU-A
MR. YUDI DOMBA INDAH
JUARA MURAIBATU BBC
SUASANA LOMBA
SUASANA LOMBA
JADWAL LATBER RUTIN BBC NUSANTARA DPC CIREBON :
1. LATBER RUTIN SNB BC
SETIAP HARI KAMIS MULAI PKL 14:00 : 00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : LAP. SNB BC DESA GINTUNG RANJENG (GALAGAMBA ) KEC. CIWARINGIN KAB. CIREBON.
2. LATBER EXCLUSIVE HALAL BI HALAL KI BAGUS RANGIN BC ( KBR BC )
HARI SABTU 08 JULI 2017. MULAI PKL 13:00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT: LAP. KBR BC SAMPING BALAI DESA DESA KEDONGDONG KEC. SUSUKAN KAB. CIREBON
2. LATBER EXCLUSIVE HALAL BI HALAL KI BAGUS RANGIN BC ( KBR BC )
HARI SABTU 08 JULI 2017. MULAI PKL 13:00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT: LAP. KBR BC SAMPING BALAI DESA DESA KEDONGDONG KEC. SUSUKAN KAB. CIREBON
3. LATBER EXCLUSIVE HALAL BI HALAL MOROKEJO BC
HARI MINGGU 09 JULI 2017 MULAI PKL 10 : 00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : LAP. MOROKEJO BC, CILIWOTAN HEGAR, DESA CIKALAHANG
KEC. DUKUPUNTANG KAB. CIREBON.
4. LATBER SELASA GEMBIRA, SELASA BESOK TGL 04 JULI 2017 MASIH LIBUR
KEC. DUKUPUNTANG KAB. CIREBON.
4. LATBER SELASA GEMBIRA, SELASA BESOK TGL 04 JULI 2017 MASIH LIBUR
JADWAL LATBER RUTIN BBC NUSANTARA DPC MAJALENGKA :
1. LATBER RUTIN RABU CERIA LA BC
SETIAP HARI RABU MULAI PKL 14:00 : 00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : LAP. LA BC DESA LEUWILAJA RAJAGALUH
KEC. SINDANGWANGI KAB. MAJALENGKA
SUPORTED BY:
BBC LOVER'S, MITRA MEDIA CIREBON, HR JAYA & KM WIL III CIREBON
BBC LOVER'S, MITRA MEDIA CIREBON, HR JAYA & KM WIL III CIREBON